| 
| Расписание ProPlayTV |  |  |  |  |  |  | 
       
  
    |  | Counter-Strike: Global Offensive |  |  
    | 
        
          | 
              
                | Counter-Strike: Global Offensive #1 |  
                |  |  
                | csgo.proplay.ru:27016 | 0/ |  
                |  |  
              
                | Counter-Strike: Global Offensive #2 |  
                |  |  
                | csgo.proplay.ru:27215 | 0/ |  
                |  |  |  |  
    |  |      |  |   
| Демки |  |  |  | | Игра:                     
| Игроки | POV | Карта | Формат | Турнир | Размер | DL | Com |  
|  nGize.FPS - Team fnatic |  | pack | 1v1 | WC3L | 1,58 Mб | 557 | 2 |  
|  |  
|  HDS - Triat | HLTV | de_inferno | 5v5 |  | 8,48 Mб | 224 | 2 |  
|  |  
|  Virtus.pro - Triat | HLTV | de_inferno | 5v5 |  | 5,21 Mб | 1025 | 6 |  
|  |  
|  Raptor Gaming - Alternate aTTaX |  | pack | 1v1 | WC3L | 1,94 Mб | 574 | 6 |  
|  |  
|  SK Gaming - Team fnatic |  | pack | 1v1 | WC3L | 1,44 Mб | 1207 | 1 |  
|  |  
|  Cris - Doj |  | Bo3 | 1v1 |  | 0,26 Mб | 308 | 0 |  
|  |  
|  Hitman - Doj |  | Bo3 | 1v1 |  | 0,19 Mб | 357 | 3 |  
|  |  
|  Hitman - Cris |  | Bo3 | 1v1 |  | 0,21 Mб | 306 | 3 |  
|  |  
|  NoWAYouT Int - World Elite Pepsi |  | pack | 1v1 | WC3L | 1,97 Mб | 873 | 6 |  
|  |  
|  MYM]Grubby - SK.Lyn |  | TM | 1v1 |  | 0,09 Mб | 1888 | 2 |  
|  |  
|  Spail - Savior |  | Bo3 | 1v1 |  | 0,59 Mб | 428 | 9 |  
|  |  
|  Spail - Quai |  | Bo3 | 1v1 |  | 0,53 Mб | 517 | 3 |  
|  |  
|  Quai - Savior |  | Bo3 | 1v1 |  | 0,5 Mб | 443 | 2 |  
|  |  
|  mTw.AMD|WhO - MYM]Lucifer |  | MeltingValley_allstar | 1v1 |  | 0,2 Mб | 1142 | 1 |  
|  |  
|  mTw.AMD|WhO - MYM]Lucifer |  | TurtleRock_allstar | 1v1 |  | 0,08 Mб | 956 | 0 |  
|  |  
|  mTw.AMD|WhO - MYM]Lucifer |  | TwistedMeadows_allstar | 1v1 |  | 0,2 Mб | 994 | 0 |  
|  |  
|  mTw.AMD|WhO - MYM]Lucifer |  | TerenasStand_allstar | 1v1 |  | 0,19 Mб | 848 | 1 |  
|  |  
|  A-Gaming - mibr | HLTV | de_inferno | 5v5 |  | 5,49 Mб | 1811 | 12 |  
|  |  
|  A-Gaming - mousesports | HLTV | de_nuke | 5v5 |  | 5,46 Mб | 1603 | 2 |  
|  |  
|  A-Gaming - EG | HLTV | de_dust2 | 5v5 |  | 6,06 Mб | 608 | 0 |  
|  |  
|  A-Gaming - x6tence | HLTV | de_train | 5v5 |  | 4,24 Mб | 238 | 0 |  
|  |  
|  Begrip - es4x | HLTV | de_nuke | 5v5 |  | 5,29 Mб | 544 | 6 |  
|  |  
|  Begrip - DTS | HLTV | de_dust2 | 5v5 |  | 3,45 Mб | 499 | 1 |  
|  |  
|  es4x - DTS | HLTV | de_nuke | 5v5 |  | 5,19 Mб | 310 | 1 |  
|  |  
|  Fnatic.FoCuS - Fnatic.Space |  | TwistedMeadows | 1v1 |  | 0,19 Mб | 1218 | 2 |  
|  |  
|  Fnatic.FoCuS - Fnatic.Space |  | SecretValley | 1v1 |  | 0,1 Mб | 693 | 0 |  
|  |  
|  Fnatic.FoCuS - Fnatic.Space |  | MeltingValley | 1v1 |  | 0,15 Mб | 617 | 1 |  
|  |  
|  Fnatic.FoCuS - Fnatic.Space |  | EchoIsles | 1v1 |  | 0,15 Mб | 792 | 0 |  
|  |  
|  mouz.Fly100% - WE.Pepsi.Sky |  | TwistedMeadows_allstar | 1v1 |  | 0,28 Mб | 1774 | 5 |  
|  |  
|  mouz.Fly100% - WE.Pepsi.Sky |  | Snowdrop1.1_allstar | 1v1 |  | 0,22 Mб | 572 | 1 |  
|  |  
|  mouz.Fly100% - WE.Pepsi.Sky |  | MeltingValley_allstar | 1v1 |  | 0,21 Mб | 405 | 1 |  
|  |  
|  mouz.Fly100% - WE.Pepsi.Sky |  | TurtleRock_allstar | 1v1 |  | 0,14 Mб | 498 | 2 |  
|  |  
|  mouz.Fly100% - WE.Pepsi.Sky |  | TerenasStand_allstar | 1v1 |  | 0,18 Mб | 1326 | 3 |  
|  |  
|  wNv.cn - Dragon | train | train | 5v5 |  | 5,13 Mб | 361 | 0 |  
|  |  
|  Dragon - wNv.cn | HLTV | dust2 | 5v5 |  | 4,42 Mб | 276 | 0 |  
|  |  
|  wNv.cn - Dragon | HLTV | nuke | 5v5 |  | 3,44 Mб | 218 | 0 |  
|  |  
|  nWo.Ghost - PGS.Paladyn |  | Pack | 1v1 | ZOTAC Cup | 0,56 Mб | 1019 | 4 |  
|  |  
|  fair.T6.Vyfer - PGS.Paladyn |  | Pack | 1v1 | ZOTAC Cup | 0,37 Mб | 417 | 0 |  
|  |  
|  nWo.Ghost - aAa.Wolfy |  | Pack | 1v1 | ZOTAC Cup | 0,34 Mб | 436 | 1 |  
|  |  
|  nGize.Paladyn - nGize.Satiini |  | Pack | 1v1 | ZOTAC Cup | 0,2 Mб | 333 | 0 |  
|  |  
|  fair.T6.Vyfer - Ryuke |  | Pack | 1v1 | ZOTAC Cup | 0,17 Mб | 286 | 0 |  
|  |  
|  nWo.Ghost - nWo.Fav |  | Pack | 1v1 | ZOTAC Cup | 0,22 Mб | 402 | 0 |  
|  |  
|  mouz.Fly100% - MYM]Grubby |  | Snowdrop1.1_allstar | 1v1 |  | 0,07 Mб | 1205 | 3 |  
|  |  
|  mouz.Fly100% - MYM]Grubby |  | MeltingValley_allstar | 1v1 |  | 0,12 Mб | 1018 | 1 |  
|  |  
|  mouz.Fly100% - MYM]Grubby |  | TwistedMeadows_allstar | 1v1 |  | 0,15 Mб | 1280 | 2 |  
|  |  
|  coL`Frod - X3O | coL`Frod | train | 5v5 |  | 26,27 Mб | 909 | 5 |  
|  |  
|  coL - X3O | HLTV | train | 5v5 |  | 7,14 Mб | 394 | 5 |  
|  |  
|  MYM]Lucifer - mouz.ToD |  | various | 1v1 |  | 0,9 Mб | 2300 | 12 |  
|  |  
|  coL`Frod - Devastaion | coL`Frod | train | 5v5 |  | 24,23 Mб | 817 | 1 |  
|  |  
|  IEF Корея - Раунд 1 |  | Pack | 1v1 |  | 6,63 Mб | 1290 | 6 |  
|  |  | Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 |  
 | 
 |  |  | 
 |  | 
 
 ');
//-->
 
 
 
 
 |